2022年北京中考结束,北京门头沟区公布了2022年中考一分一段表,详情请看下文。

2022北京门头沟区中考一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | ||
| 655 | 1 | 1 |
| 654 | 1 | 2 |
| 653 | 2 | 4 |
| 652 | 4 | 8 |
| 651 | 2 | 10 |
| 650 | 3 | 13 |
| 649 | 2 | 15 |
| 648 | 3 | 18 |
| 647 | 5 | 23 |
| 646 | 2 | 25 |
| 645 | 25 | |
| 644 | 3 | 28 |
| 643 | 2 | 30 |
| 642 | 5 | 35 |
| 641 | 3 | 38 |
| 640 | 5 | 43 |
| 639 | 4 | 47 |
| 638 | 6 | 53 |
| 637 | 9 | 62 |
| 636 | 5 | 67 |
| 635 | 6 | 73 |
| 634 | 6 | 79 |
| 633 | 11 | 90 |
| 632 | 7 | 97 |
| 631 | 7 | 104 |
| 630 | 3 | 107 |
| 629 | 5 | 112 |
| 628 | 12 | 124 |
| 627 | 9 | 133 |
| 626 | 11 | 144 |
| 625 | 9 | 153 |
| 624 | 5 | 158 |
| 623 | 9 | 167 |
| 622 | 4 | 171 |
| 621 | 10 | 181 |
| 620 | 7 | 188 |
| 619 | 6 | 194 |
| 618 | 6 | 200 |
| 617 | 6 | 206 |
| 616 | 5 | 211 |
| 615 | 7 | 218 |
| 614 | 12 | 230 |
| 613 | 13 | 243 |
| 612 | 9 | 252 |
| 611 | 13 | 265 |
| 610 | 9 | 274 |
| 609 | 15 | 289 |
| 608 | 7 | 296 |
| 607 | 5 | 301 |
| 606 | 9 | 310 |
| 605 | 3 | 313 |
| 604 | 14 | 327 |
| 603 | 12 | 339 |
| 602 | 11 | 350 |
| 601 | 8 | 358 |
| 600 | 11 | 369 |
| 599 | 13 | 382 |
| 598 | 5 | 387 |
| 597 | 6 | 393 |
| 596 | 12 | 405 |
| 595 | 9 | 414 |
| 594 | 4 | 418 |
| 593 | 8 | 426 |
| 592 | 5 | 431 |
| 591 | 11 | 442 |
| 590 | 13 | 455 |
| 589 | 8 | 463 |
| 588 | 7 | 470 |
| 587 | 9 | 479 |
| 586 | 10 | 489 |
| 585 | 11 | 500 |
| 584 | 10 | 510 |
| 583 | 10 | 520 |
| 582 | 12 | 532 |
| 581 | 7 | 539 |
| 580 | 6 | 545 |
| 579 | 9 | 554 |
| 578 | 15 | 569 |
| 577 | 10 | 579 |
| 576 | 17 | 596 |
| 575 | 11 | 607 |
| 574 | 8 | 615 |
| 573 | 9 | 624 |
| 572 | 9 | 633 |
| 571 | 6 | 639 |
| 570 | 12 | 651 |
| 569 | 3 | 654 |
| 568 | 7 | 661 |
| 567 | 8 | 669 |
| 566 | 6 | 675 |
| 565 | 5 | 680 |
| 564 | 14 | 694 |
| 563 | 8 | 702 |
| 562 | 5 | 707 |
| 561 | 6 | 713 |
| 560 | 8 | 721 |
| 559 | 6 | 727 |
| 558 | 5 | 732 |
| 557 | 5 | 737 |
| 556 | 5 | 742 |
| 555 | 7 | 749 |
| 554 | 3 | 752 |
| 553 | 6 | 758 |
| 552 | 4 | 762 |
| 551 | 5 | 767 |
| 550 | 5 | 772 |
| 549 | 7 | 779 |
| 548 | 8 | 787 |
| 547 | 7 | 794 |
| 546 | 10 | 804 |
| 545 | 7 | 811 |
| 544 | 1 | 812 |
| 543 | 6 | 818 |
| 542 | 3 | 821 |
| 541 | 7 | 828 |
| 540 | 4 | 832 |
| 539 | 4 | 836 |
| 538 | 3 | 839 |
| 537 | 4 | 843 |
| 536 | 8 | 851 |
| 535 | 6 | 857 |
| 534 | 6 | 863 |
| 533 | 4 | 867 |
| 532 | 867 | |
| 531 | 5 | 872 |
| 530 | 1 | 873 |
| 529 | 3 | 876 |
| 528 | 4 | 880 |
| 527 | 3 | 883 |
| 526 | 2 | 885 |
| 525 | 4 | 889 |
| 524 | 5 | 894 |
| 523 | 2 | 896 |
| 522 | 10 | 906 |
| 521 | 3 | 909 |
| 520 | 3 | 912 |
| 519 | 912 | |
| 518 | 1 | 913 |
| 517 | 2 | 915 |
| 516 | 2 | 917 |
| 515 | 5 | 922 |
| 514 | 3 | 925 |
| 513 | 4 | 929 |
| 512 | 5 | 934 |
| 511 | 3 | 937 |
| 510 | 937 | |
| 509 | 2 | 939 |
| 508 | 1 | 940 |
| 507 | 6 | 946 |
| 506 | 4 | 950 |
| 505 | 4 | 954 |
| 504 | 3 | 957 |
| 503 | 1 | 958 |
| 502 | 958 | |
| 501 | 3 | 961 |
| 500 | 4 | 965 |
| 499 | 965 | |
| 498 | 1 | 966 |
| 497 | 2 | 968 |
| 496 | 1 | 969 |
| 495 | 1 | 970 |
| 494 | 2 | 972 |
| 493 | 1 | 973 |
| 492 | 1 | 974 |
| 491 | 974 | |
| 490 | 1 | 975 |
| 489 | 975 | |
| 488 | 4 | 979 |
| 487 | 979 | |
| 486 | 1 | 980 |
| 485 | 3 | 983 |
| 484 | 983 | |
| 483 | 2 | 985 |
| 482 | 1 | 986 |
| 481 | 986 | |
| 480 | 2 | 988 |
| 479 | 1 | 989 |
| 478 | 1 | 990 |
| 477 | 1 | 991 |
| 476 | 991 | |
| 475 | 1 | 992 |
| 474 | 992 | |
| 473 | 992 | |
| 472 | 2 | 994 |
| 471 | 994 | |
| 470 | 1 | 995 |
| 469 | 995 | |
| 468 | 1 | 996 |
| 467 | 996 | |
| 466 | 4 | 1000 |
| 465 | 1 | 1001 |
| 464 | 2 | 1003 |
| 463 | 1 | 1004 |
| 462 | 1004 | |
| 461 | 1 | 1005 |
| 460 | 1005 | |
| 459 | 1005 | |
| 458 | 1005 | |
| 457 | 1005 | |
| 456 | 1005 | |
| 455 | 1005 | |
| 454 | 1005 | |
| 453 | 1005 | |
| 452 | 1005 | |
| 451 | 1005 | |
| 450 | 1 | 1006 |
| 449 | 1006 | |
| 448 | 2 | 1008 |
| 447 | 1008 | |
| 446 | 1008 | |
| 445 | 1 | 1009 |
| 444 | 1009 | |
| 443 | 1009 | |
| 442 | 1 | 1010 |
| 441 | 1 | 1011 |
| 440 | 2 | 1013 |
| 439 | 2 | 1015 |
| 438 | 1 | 1016 |
| 437 | 1016 | |
| 436 | 1016 | |
| 435 | 1 | 1017 |
| 434 | 1 | 1018 |
| 433 | 1018 | |
| 432 | 1018 | |
| 431 | 1018 | |
| 430 | 1018 | |
| 429 | 1018 | |
| 428 | 1018 | |
| 427 | 1018 | |
| 426 | 1018 | |
| 425 | 1018 | |
| 424 | 1 | 1019 |
| 423 | 1019 | |
| 422 | 1 | 1020 |
| 421 | 1020 | |
| 420 | 1020 | |
| 419 | 1020 | |
| 418 | 1 | 1021 |
| 417 | 1021 | |
| 416 | 1 | 1022 |
| 415 | 1022 | |
| 414 | 1022 | |
| 413 | 1 | 1023 |
| 412 | 1023 | |
| 411 | 1 | 1024 |
| 410 | 1024 | |
| 409 | 1024 | |
| 408 | 1024 | |
| 407 | 1024 | |
| 406 | 1024 | |
| 405 | 1024 | |
| 404 | 1024 | |
| 403 | 1024 | |
| 402 | 1024 | |
| 401 | 1 | 1025 |
| 400 | 1025 | |
| 400分以下 | 16 | 1041 |
2021北京门头沟区中考一分一段表
| 2021年北京市中招门头沟区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 645分以上 | 1 | 1 |
| 645 | 0 | 1 |
| 644 | 0 | 1 |
| 643 | 0 | 1 |
| 642 | 1 | 2 |
| 641 | 1 | 3 |
| 640 | 0 | 3 |
| 639 | 1 | 4 |
| 638 | 1 | 5 |
| 637 | 1 | 6 |
| 636 | 3 | 9 |
| 635 | 2 | 11 |
| 634 | 1 | 12 |
| 633 | 0 | 12 |
| 632 | 3 | 15 |
| 631 | 0 | 15 |
| 630 | 4 | 19 |
| 629 | 2 | 21 |
| 628 | 1 | 22 |
| 627 | 2 | 24 |
| 626 | 0 | 24 |
| 625 | 3 | 27 |
| 624 | 4 | 31 |
| 623 | 2 | 33 |
| 622 | 2 | 35 |
| 621 | 4 | 39 |
| 620 | 3 | 42 |
| 619 | 5 | 47 |
| 618 | 6 | 53 |
| 617 | 6 | 59 |
| 616 | 5 | 64 |
| 615 | 7 | 71 |
| 614 | 6 | 77 |
| 613 | 9 | 86 |
| 612 | 4 | 90 |
| 611 | 9 | 99 |
| 610 | 5 | 104 |
| 609 | 6 | 110 |
| 608 | 8 | 118 |
| 607 | 6 | 124 |
| 606 | 5 | 129 |
| 605 | 8 | 137 |
| 604 | 1 | 138 |
| 603 | 7 | 145 |
| 602 | 7 | 152 |
| 601 | 12 | 164 |
| 600 | 5 | 169 |
| 599 | 7 | 176 |
| 598 | 7 | 183 |
| 597 | 9 | 192 |
| 596 | 8 | 200 |
| 595 | 6 | 206 |
| 594 | 11 | 217 |
| 593 | 14 | 231 |
| 592 | 9 | 240 |
| 591 | 12 | 252 |
| 590 | 5 | 257 |
| 589 | 7 | 264 |
| 588 | 8 | 272 |
| 587 | 13 | 285 |
| 586 | 4 | 289 |
| 585 | 9 | 298 |
| 584 | 6 | 304 |
| 583 | 11 | 315 |
| 582 | 9 | 324 |
| 581 | 10 | 334 |
| 580 | 12 | 346 |
| 579 | 11 | 357 |
| 578 | 5 | 362 |
| 577 | 7 | 369 |
| 576 | 11 | 380 |
| 575 | 12 | 392 |
| 574 | 15 | 407 |
| 573 | 9 | 416 |
| 572 | 11 | 427 |
| 571 | 7 | 434 |
| 570 | 10 | 444 |
| 569 | 9 | 453 |
| 568 | 6 | 459 |
| 567 | 7 | 466 |
| 566 | 7 | 473 |
| 565 | 13 | 486 |
| 564 | 10 | 496 |
| 563 | 13 | 509 |
| 562 | 12 | 521 |
| 561 | 10 | 531 |
| 560 | 8 | 539 |
| 559 | 14 | 553 |
| 558 | 9 | 562 |
| 557 | 9 | 571 |
| 556 | 4 | 575 |
| 555 | 12 | 587 |
| 554 | 6 | 593 |
| 553 | 4 | 597 |
| 552 | 7 | 604 |
| 551 | 8 | 612 |
| 550 | 7 | 619 |
| 549 | 6 | 625 |
| 548 | 4 | 629 |
| 547 | 11 | 640 |
| 546 | 7 | 647 |
| 545 | 8 | 655 |
| 544 | 9 | 664 |
| 543 | 5 | 669 |
| 542 | 7 | 676 |
| 541 | 11 | 687 |
| 540 | 7 | 694 |
| 539 | 9 | 703 |
| 538 | 3 | 706 |
| 537 | 7 | 713 |
| 536 | 8 | 721 |
| 535 | 8 | 729 |
| 534 | 6 | 735 |
| 533 | 6 | 741 |
| 532 | 7 | 748 |
| 531 | 7 | 755 |
| 530 | 7 | 762 |
| 529 | 2 | 764 |
| 528 | 5 | 769 |
| 527 | 6 | 775 |
| 526 | 6 | 781 |
| 525 | 10 | 791 |
| 524 | 5 | 796 |
| 523 | 3 | 799 |
| 522 | 6 | 805 |
| 521 | 6 | 811 |
| 520 | 3 | 814 |
| 519 | 6 | 820 |
| 518 | 3 | 823 |
| 517 | 2 | 825 |
| 516 | 3 | 828 |
| 515 | 3 | 831 |
| 514 | 3 | 834 |
| 513 | 4 | 838 |
| 512 | 2 | 840 |
| 511 | 3 | 843 |
| 510 | 3 | 846 |
| 509 | 6 | 852 |
| 508 | 3 | 855 |
| 507 | 1 | 856 |
| 506 | 5 | 861 |
| 505 | 3 | 864 |
| 504 | 4 | 868 |
| 503 | 6 | 874 |
| 502 | 4 | 878 |
| 501 | 3 | 881 |
| 500 | 4 | 885 |
| 499 | 3 | 888 |
| 498 | 8 | 896 |
| 497 | 3 | 899 |
| 496 | 4 | 903 |
| 495 | 0 | 903 |
| 494 | 4 | 907 |
| 493 | 4 | 911 |
| 492 | 4 | 915 |
| 491 | 1 | 916 |
| 490 | 1 | 917 |
| 489 | 3 | 920 |
| 488 | 4 | 924 |
| 487 | 4 | 928 |
| 486 | 3 | 931 |
| 485 | 3 | 934 |
| 484 | 4 | 938 |
| 483 | 2 | 940 |
| 482 | 1 | 941 |
| 481 | 1 | 942 |
| 480 | 2 | 944 |
| 479 | 4 | 948 |
| 478 | 2 | 950 |
| 477 | 1 | 951 |
| 476 | 0 | 951 |
| 475 | 2 | 953 |
| 474 | 3 | 956 |
| 473 | 1 | 957 |
| 472 | 0 | 957 |
| 471 | 1 | 958 |
| 470 | 4 | 962 |
| 469 | 2 | 964 |
| 468 | 1 | 965 |
| 467 | 1 | 966 |
| 466 | 1 | 967 |
| 465 | 4 | 971 |
| 464 | 2 | 973 |
| 463 | 4 | 977 |
| 462 | 3 | 980 |
| 461 | 1 | 981 |
| 460 | 2 | 983 |
| 459 | 1 | 984 |
| 458 | 2 | 986 |
| 457 | 1 | 987 |
| 456 | 0 | 987 |
| 455 | 1 | 988 |
| 454 | 1 | 989 |
| 453 | 2 | 991 |
| 452 | 5 | 996 |
| 451 | 2 | 998 |
| 450 | 1 | 999 |
| 449 | 2 | 1001 |
| 448 | 1 | 1002 |
| 447 | 2 | 1004 |
| 446 | 3 | 1007 |
| 445 | 1 | 1008 |
| 444 | 2 | 1010 |
| 443 | 1 | 1011 |
| 442 | 0 | 1011 |
| 441 | 0 | 1011 |
| 440 | 2 | 1013 |
| 439 | 1 | 1014 |
| 438 | 1 | 1015 |
| 437 | 0 | 1015 |
| 436 | 0 | 1015 |
| 435 | 4 | 1019 |
| 434 | 0 | 1019 |
| 433 | 1 | 1020 |
| 432 | 1 | 1021 |
| 431 | 2 | 1023 |
| 430 | 0 | 1023 |
| 429 | 1 | 1024 |
| 428 | 1 | 1025 |
| 427 | 0 | 1025 |
| 426 | 2 | 1027 |
| 425 | 1 | 1028 |
| 424 | 1 | 1029 |
| 423 | 0 | 1029 |
| 422 | 1 | 1030 |
| 421 | 0 | 1030 |
| 420 | 2 | 1032 |
| 419 | 1 | 1033 |
| 418 | 3 | 1036 |
| 417 | 0 | 1036 |
| 416 | 0 | 1036 |
| 415 | 5 | 1041 |
| 414 | 3 | 1044 |
| 413 | 1 | 1045 |
| 412 | 0 | 1045 |
| 411 | 0 | 1045 |
| 410 | 1 | 1046 |
| 409 | 0 | 1046 |
| 408 | 1 | 1047 |
| 407 | 1 | 1048 |
| 406 | 0 | 1048 |
| 405 | 1 | 1049 |
| 404 | 0 | 1049 |
| 403 | 0 | 1049 |
| 402 | 0 | 1049 |
| 401 | 0 | 1049 |
| 400 | 1 | 1050 |
| 400分以下 | 131 | 1181 |
