2022年北京中考结束,北京燕山区公布了2022年中考一分一段表,详情请看下文。

2022北京燕山区中考一分一段表
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | 1 | 1 |
| 655 | 1 | 2 |
| 654 | 2 | |
| 653 | 1 | 3 |
| 652 | 2 | 5 |
| 651 | 3 | 8 |
| 650 | 2 | 10 |
| 649 | 2 | 12 |
| 648 | 4 | 16 |
| 647 | 4 | 20 |
| 646 | 3 | 23 |
| 645 | 4 | 27 |
| 644 | 1 | 28 |
| 643 | 1 | 29 |
| 642 | 8 | 37 |
| 641 | 5 | 42 |
| 640 | 3 | 45 |
| 639 | 3 | 48 |
| 638 | 5 | 53 |
| 637 | 1 | 54 |
| 636 | 5 | 59 |
| 635 | 4 | 63 |
| 634 | 2 | 65 |
| 633 | 1 | 66 |
| 632 | 5 | 71 |
| 631 | 3 | 74 |
| 630 | 3 | 77 |
| 629 | 4 | 81 |
| 628 | 7 | 88 |
| 627 | 1 | 89 |
| 626 | 6 | 95 |
| 625 | 3 | 98 |
| 624 | 4 | 102 |
| 623 | 1 | 103 |
| 622 | 4 | 107 |
| 621 | 6 | 113 |
| 620 | 2 | 115 |
| 619 | 1 | 116 |
| 618 | 6 | 122 |
| 617 | 4 | 126 |
| 616 | 4 | 130 |
| 615 | 6 | 136 |
| 614 | 1 | 137 |
| 613 | 6 | 143 |
| 612 | 3 | 146 |
| 611 | 5 | 151 |
| 610 | 3 | 154 |
| 609 | 6 | 160 |
| 608 | 7 | 167 |
| 607 | 1 | 168 |
| 606 | 2 | 170 |
| 605 | 1 | 171 |
| 604 | 8 | 179 |
| 603 | 4 | 183 |
| 602 | 5 | 188 |
| 601 | 5 | 193 |
| 600 | 8 | 201 |
| 599 | 4 | 205 |
| 598 | 5 | 210 |
| 597 | 3 | 213 |
| 596 | 4 | 217 |
| 595 | 5 | 222 |
| 594 | 2 | 224 |
| 593 | 4 | 228 |
| 592 | 4 | 232 |
| 591 | 1 | 233 |
| 590 | 2 | 235 |
| 589 | 5 | 240 |
| 588 | 5 | 245 |
| 587 | 2 | 247 |
| 586 | 2 | 249 |
| 585 | 3 | 252 |
| 584 | 6 | 258 |
| 583 | 3 | 261 |
| 582 | 2 | 263 |
| 581 | 5 | 268 |
| 580 | 1 | 269 |
| 579 | 1 | 270 |
| 578 | 2 | 272 |
| 577 | 272 | |
| 576 | 4 | 276 |
| 575 | 5 | 281 |
| 574 | 3 | 284 |
| 573 | 2 | 286 |
| 572 | 1 | 287 |
| 571 | 3 | 290 |
| 570 | 2 | 292 |
| 569 | 2 | 294 |
| 568 | 2 | 296 |
| 567 | 1 | 297 |
| 566 | 297 | |
| 565 | 2 | 299 |
| 564 | 4 | 303 |
| 563 | 2 | 305 |
| 562 | 305 | |
| 561 | 4 | 309 |
| 560 | 2 | 311 |
| 559 | 4 | 315 |
| 558 | 3 | 318 |
| 557 | 5 | 323 |
| 556 | 4 | 327 |
| 555 | 2 | 329 |
| 554 | 1 | 330 |
| 553 | 2 | 332 |
| 552 | 1 | 333 |
| 551 | 333 | |
| 550 | 1 | 334 |
| 549 | 334 | |
| 548 | 2 | 336 |
| 547 | 336 | |
| 546 | 3 | 339 |
| 545 | 3 | 342 |
| 544 | 2 | 344 |
| 543 | 3 | 347 |
| 542 | 4 | 351 |
| 541 | 4 | 355 |
| 540 | 355 | |
| 539 | 355 | |
| 538 | 1 | 356 |
| 537 | 356 | |
| 536 | 1 | 357 |
| 535 | 357 | |
| 534 | 1 | 358 |
| 533 | 1 | 359 |
| 532 | 1 | 360 |
| 531 | 1 | 361 |
| 530 | 1 | 362 |
| 529 | 2 | 364 |
| 528 | 3 | 367 |
| 527 | 367 | |
| 526 | 2 | 369 |
| 525 | 369 | |
| 524 | 1 | 370 |
| 523 | 370 | |
| 522 | 370 | |
| 521 | 2 | 372 |
| 520 | 372 | |
| 519 | 372 | |
| 518 | 372 | |
| 517 | 372 | |
| 516 | 1 | 373 |
| 515 | 373 | |
| 514 | 373 | |
| 513 | 1 | 374 |
| 512 | 374 | |
| 511 | 1 | 375 |
| 510 | 1 | 376 |
| 509 | 376 | |
| 508 | 376 | |
| 507 | 376 | |
| 506 | 376 | |
| 505 | 376 | |
| 504 | 376 | |
| 503 | 376 | |
| 502 | 376 | |
| 501 | 376 | |
| 500 | 376 | |
| 499 | 376 | |
| 498 | 376 | |
| 497 | 376 | |
| 496 | 376 | |
| 495 | 376 | |
| 494 | 376 | |
| 493 | 1 | 377 |
| 492 | 1 | 378 |
| 491 | 378 | |
| 490 | 378 | |
| 489 | 378 | |
| 488 | 378 | |
| 487 | 378 | |
| 486 | 378 | |
| 485 | 378 | |
| 484 | 378 | |
| 483 | 378 | |
| 482 | 378 | |
| 481 | 378 | |
| 480 | 378 | |
| 479 | 378 | |
| 478 | 378 | |
| 477 | 378 | |
| 476 | 378 | |
| 475 | 1 | 379 |
| 474 | 379 | |
| 473 | 379 | |
| 472 | 379 | |
| 471 | 379 | |
| 470 | 379 | |
| 469 | 379 | |
| 468 | 379 | |
| 467 | 379 | |
| 466 | 379 | |
| 465 | 379 | |
| 464 | 379 | |
| 463 | 379 | |
| 462 | 379 | |
| 461 | 379 | |
| 460 | 1 | 380 |
| 459 | 380 | |
| 458 | 380 | |
| 457 | 380 | |
| 456 | 380 | |
| 455 | 380 | |
| 454 | 380 | |
| 453 | 380 | |
| 452 | 380 | |
| 451 | 380 | |
| 450 | 380 | |
| 449 | 380 | |
| 448 | 380 | |
| 447 | 380 | |
| 446 | 380 | |
| 445 | 380 | |
| 444 | 380 | |
| 443 | 380 | |
| 442 | 380 | |
| 441 | 380 | |
| 440 | 380 | |
| 439 | 380 | |
| 438 | 380 | |
| 437 | 380 | |
| 436 | 380 | |
| 435 | 1 | 381 |
| 434 | 381 | |
| 433 | 381 | |
| 432 | 381 | |
| 431 | 381 | |
| 430 | 381 | |
| 429 | 381 | |
| 428 | 381 | |
| 427 | 381 | |
| 426 | 381 | |
| 425 | 381 | |
| 424 | 381 | |
| 423 | 381 | |
| 422 | 381 | |
| 421 | 381 | |
| 420 | 381 | |
| 419 | 381 | |
| 418 | 381 | |
| 417 | 381 | |
| 416 | 381 | |
| 415 | 381 | |
| 414 | 381 | |
| 413 | 381 | |
| 412 | 381 | |
| 411 | 381 | |
| 410 | 381 | |
| 409 | 381 | |
| 408 | 381 | |
| 407 | 381 | |
| 406 | 381 | |
| 405 | 381 | |
| 404 | 381 | |
| 403 | 381 | |
| 402 | 381 | |
| 401 | 381 | |
| 400 | 381 | |
| 400分以下 | 7 | 388 |
2021北京燕山区中考一分一段表
| 2021年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 645分以上 | 0 | 0 |
| 645 | 0 | 0 |
| 644 | 1 | 1 |
| 643 | 0 | 1 |
| 642 | 0 | 1 |
| 641 | 1 | 2 |
| 640 | 1 | 3 |
| 639 | 1 | 4 |
| 638 | 0 | 4 |
| 637 | 1 | 5 |
| 636 | 0 | 5 |
| 635 | 4 | 9 |
| 634 | 1 | 10 |
| 633 | 2 | 12 |
| 632 | 1 | 13 |
| 631 | 2 | 15 |
| 630 | 2 | 17 |
| 629 | 1 | 18 |
| 628 | 0 | 18 |
| 627 | 2 | 20 |
| 626 | 3 | 23 |
| 625 | 1 | 24 |
| 624 | 2 | 26 |
| 623 | 1 | 27 |
| 622 | 0 | 27 |
| 621 | 1 | 28 |
| 620 | 2 | 30 |
| 619 | 2 | 32 |
| 618 | 2 | 34 |
| 617 | 3 | 37 |
| 616 | 4 | 41 |
| 615 | 3 | 44 |
| 614 | 2 | 46 |
| 613 | 2 | 48 |
| 612 | 2 | 50 |
| 611 | 3 | 53 |
| 610 | 4 | 57 |
| 609 | 3 | 60 |
| 608 | 4 | 64 |
| 607 | 4 | 68 |
| 606 | 4 | 72 |
| 605 | 1 | 73 |
| 604 | 4 | 77 |
| 603 | 9 | 86 |
| 602 | 1 | 87 |
| 601 | 6 | 93 |
| 600 | 5 | 98 |
| 599 | 3 | 101 |
| 598 | 4 | 105 |
| 597 | 2 | 107 |
| 596 | 2 | 109 |
| 595 | 2 | 111 |
| 594 | 2 | 113 |
| 593 | 5 | 118 |
| 592 | 4 | 122 |
| 591 | 3 | 125 |
| 590 | 3 | 128 |
| 589 | 1 | 129 |
| 588 | 2 | 131 |
| 587 | 3 | 134 |
| 586 | 2 | 136 |
| 585 | 1 | 137 |
| 584 | 5 | 142 |
| 583 | 3 | 145 |
| 582 | 5 | 150 |
| 581 | 4 | 154 |
| 580 | 4 | 158 |
| 579 | 2 | 160 |
| 578 | 5 | 165 |
| 577 | 2 | 167 |
| 576 | 2 | 169 |
| 575 | 10 | 179 |
| 574 | 3 | 182 |
| 573 | 2 | 184 |
| 572 | 0 | 184 |
| 571 | 2 | 186 |
| 570 | 5 | 191 |
| 569 | 1 | 192 |
| 568 | 4 | 196 |
| 567 | 2 | 198 |
| 566 | 1 | 199 |
| 565 | 8 | 207 |
| 564 | 2 | 209 |
| 563 | 4 | 213 |
| 562 | 5 | 218 |
| 561 | 3 | 221 |
| 560 | 2 | 223 |
| 559 | 0 | 223 |
| 558 | 4 | 227 |
| 557 | 4 | 231 |
| 556 | 3 | 234 |
| 555 | 1 | 235 |
| 554 | 3 | 238 |
| 553 | 1 | 239 |
| 552 | 2 | 241 |
| 551 | 1 | 242 |
| 550 | 2 | 244 |
| 549 | 4 | 248 |
| 548 | 6 | 254 |
| 547 | 6 | 260 |
| 546 | 1 | 261 |
| 545 | 2 | 263 |
| 544 | 0 | 263 |
| 543 | 0 | 263 |
| 542 | 3 | 266 |
| 541 | 3 | 269 |
| 540 | 1 | 270 |
| 539 | 3 | 273 |
| 538 | 5 | 278 |
| 537 | 1 | 279 |
| 536 | 0 | 279 |
| 535 | 5 | 284 |
| 534 | 0 | 284 |
| 533 | 0 | 284 |
| 532 | 3 | 287 |
| 531 | 4 | 291 |
| 530 | 1 | 292 |
| 529 | 1 | 293 |
| 528 | 3 | 296 |
| 527 | 2 | 298 |
| 526 | 1 | 299 |
| 525 | 2 | 301 |
| 524 | 1 | 302 |
| 523 | 2 | 304 |
| 522 | 3 | 307 |
| 521 | 2 | 309 |
| 520 | 2 | 311 |
| 519 | 3 | 314 |
| 518 | 1 | 315 |
| 517 | 0 | 315 |
| 516 | 1 | 316 |
| 515 | 3 | 319 |
| 514 | 0 | 319 |
| 513 | 2 | 321 |
| 512 | 0 | 321 |
| 511 | 0 | 321 |
| 510 | 2 | 323 |
| 509 | 2 | 325 |
| 508 | 0 | 325 |
| 507 | 0 | 325 |
| 506 | 1 | 326 |
| 505 | 0 | 326 |
| 504 | 1 | 327 |
| 503 | 0 | 327 |
| 502 | 3 | 330 |
| 501 | 0 | 330 |
| 500 | 1 | 331 |
| 499 | 1 | 332 |
| 498 | 0 | 332 |
| 497 | 1 | 333 |
| 496 | 1 | 334 |
| 495 | 0 | 334 |
| 494 | 0 | 334 |
| 493 | 1 | 335 |
| 492 | 1 | 336 |
| 491 | 1 | 337 |
| 490 | 2 | 339 |
| 489 | 1 | 340 |
| 488 | 1 | 341 |
| 487 | 0 | 341 |
| 486 | 0 | 341 |
| 485 | 1 | 342 |
| 484 | 1 | 343 |
| 483 | 0 | 343 |
| 482 | 1 | 344 |
| 481 | 0 | 344 |
| 480 | 0 | 344 |
| 479 | 1 | 345 |
| 478 | 0 | 345 |
| 477 | 0 | 345 |
| 476 | 0 | 345 |
| 475 | 0 | 345 |
| 474 | 0 | 345 |
| 473 | 0 | 345 |
| 472 | 0 | 345 |
| 471 | 0 | 345 |
| 470 | 0 | 345 |
| 469 | 1 | 346 |
| 468 | 0 | 346 |
| 467 | 1 | 347 |
| 466 | 1 | 348 |
| 465 | 1 | 349 |
| 464 | 2 | 351 |
| 463 | 0 | 351 |
| 462 | 1 | 352 |
| 461 | 0 | 352 |
| 460 | 0 | 352 |
| 459 | 0 | 352 |
| 458 | 2 | 354 |
| 457 | 0 | 354 |
| 456 | 1 | 355 |
| 455 | 0 | 355 |
| 454 | 0 | 355 |
| 453 | 0 | 355 |
| 452 | 0 | 355 |
| 451 | 0 | 355 |
| 450 | 0 | 355 |
| 449 | 1 | 356 |
| 448 | 0 | 356 |
| 447 | 0 | 356 |
| 446 | 1 | 357 |
| 445 | 0 | 357 |
| 444 | 0 | 357 |
| 443 | 1 | 358 |
| 442 | 0 | 358 |
| 441 | 0 | 358 |
| 440 | 2 | 360 |
| 439 | 0 | 360 |
| 438 | 1 | 361 |
| 437 | 2 | 363 |
| 436 | 0 | 363 |
| 435 | 0 | 363 |
| 434 | 1 | 364 |
| 433 | 0 | 364 |
| 432 | 0 | 364 |
| 431 | 0 | 364 |
| 430 | 0 | 364 |
| 429 | 0 | 364 |
| 428 | 0 | 364 |
| 427 | 1 | 365 |
| 426 | 0 | 365 |
| 425 | 0 | 365 |
| 424 | 0 | 365 |
| 423 | 0 | 365 |
| 422 | 1 | 366 |
| 421 | 0 | 366 |
| 420 | 0 | 366 |
| 419 | 0 | 366 |
| 418 | 1 | 367 |
| 417 | 0 | 367 |
| 416 | 2 | 369 |
| 415 | 0 | 369 |
| 414 | 0 | 369 |
| 413 | 0 | 369 |
| 412 | 0 | 369 |
| 411 | 0 | 369 |
| 410 | 0 | 369 |
| 409 | 0 | 369 |
| 408 | 0 | 369 |
| 407 | 0 | 369 |
| 406 | 1 | 370 |
| 405 | 0 | 370 |
| 404 | 0 | 370 |
| 403 | 0 | 370 |
| 402 | 0 | 370 |
| 401 | 0 | 370 |
| 400 | 0 | 370 |
| 400分以下 | 46 | 416 |
