成都航空职业技术学院始建于1965年,由第三机械工业部创设德胜中级技术学校,1966年至1998年学校曾多次改名改制,1998年经教育部批准成为中国第一所航空高等职业院校。
成都航空职业技术学院学费
类别 | 专 业 | 科类 | 学费标准(元/每年) |
普高类(文理兼收) | 航空物流 | 综合科类 | 4440 |
会计 | |||
软件技术 | 4920 | ||
建筑工程技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
应用电子技术 | |||
飞机机电设备维修 | |||
飞机电子设备维修 | |||
航空发动机装试技术 | |||
复合材料工程技术 | |||
无人机应用技术 | |||
通用航空器维修 | |||
飞行器制造技术 | |||
新能源汽车技术 | |||
汽车制造与装配技术 | |||
汽车检测与维修技术 | |||
汽车电子技术 | |||
空中乘务 | 空乘科类 | 6000 | |
民航空中安全保卫 | 5500 | ||
空中乘务(中外合作办学) | 20000 | ||
物业管理 | 管理科类 | 4440 | |
市场营销 | |||
建筑装饰工程技术 | 建筑装饰科类 | 4920 | |
中职类 | 机电一体化技术 | 信息技术二类 | 4920 |
电气自动化技术 | |||
建筑智能化工程技术 | |||
电子信息工程技术 | |||
新能源汽车技术 | |||
数控技术 | 加工制造类 | ||
航空材料精密成型技术 | |||
无人机应用技术 | |||
模具设计与制造 | |||
模具设计与制造(现代学徒制) | |||
汽车检测与维修技术 | |||
汽车制造与装配技术 | |||
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | ||
汽车制造与装配技术 | |||
新能源汽车技术 | |||
建筑工程技术 | 土木水利类 | ||
建筑装饰工程技术 | |||
航空物流 | 财经商贸类 | 4440 | |
空中乘务 | 空乘科类,不限中职专业类别报考 | 6000 | |
民航空中安全保卫 | 5500 | ||
空中乘务(中外合作办学) | 20000 | ||
物业管理 | 管理科类,不限中职专业类别报考 | 4440 | |
市场营销 |
成都航空职业技术学院简介
面向全球,开放共融。学校努力为培养高素质技术技能人才发挥示范引领作用,同时使职业教育成为服务国家战略和地方经济社会发展的重要力量。学校与18个国家(地区)的51所高校和教育机构建立长期、稳定合作关系,搭建13个师生海外交流合作基地,加入4个国际教育协会、职业教育联盟组织。
“引智”项目引进航空维修国际标准,制定援助加蓬共和国航空服务、信息技术应用人才培养方案,承接商务部“援外”培训项目。已为47个“一带一路”沿线及非洲国家培训293名学员,“一带一路”沿线翼龙无人机技术人员中85%为我校毕业生,输送大批国际化人才。