本文中,小编为大家整理了成都艺术职业学院2022招生计划及招生要求,一起来看看吧!
成都艺术职业学院专业学费及计划
所属学院 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 学费 | 四川 | 四川对口专科 | 河北 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 广东 | 贵州 | 河南 | 青海 | 甘肃 | 重庆 | 福建 | 宁夏 | 新疆 |
音乐学院 | 音乐教育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 270 | |||||||||||||||
音乐表演(声乐美声唱法) | 艺体类 | 3 | 15600 | 127 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
音乐表演(声乐民族唱法) | 艺体类 | 3 | 15600 | 92 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
音乐表演(流行演唱) | 艺体类 | 3 | 15600 | 127 | ||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 艺体类 | 3 | 15600 | 30 | 4 | |||||||||||||||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺体类 | 3 | 15600 | 282 | 8 | 4 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||
文化与管理学院 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 111 | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||
会计信息管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 45 | 10 | |||||||||||||||
连锁经营与管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 75 | ||||||||||||||||
市场营销 | 普通类 | 3 | 10600 | 57 | 4 | |||||||||||||||
新闻采编与制作 | 普通类 | 3 | 10600 | 62 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 77 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
体育教育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 320 | 5 | |||||||||||||||
休闲体育 | 艺体类 | 3 | 15600 | 79 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
数字艺术学院 | 动漫设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 88 | 4 | ||||||||||||||
动漫制作技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 55 | ||||||||||||||||
软件技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 64 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 88 | ||||||||||||||||
数字媒体技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 63 | 40 | |||||||||||||||
影视动画 | 艺体类 | 3 | 15600 | 80 | ||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 83 | 10 | 7 | ||||||||||||||
时尚设计学院 | 服装设计与工艺 | 普通类 | 3 | 10600 | 54 | |||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 83 | 6 | |||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 普通类 | 3 | 10600 | 60 | ||||||||||||||||
广告艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 98 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
美术学院 | 公共文化服务与管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 29 | 10 | ||||||||||||||
书画艺术 | 艺体类 | 3 | 15600 | 94 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
文化创意与策划 | 普通类 | 3 | 10600 | 39 | ||||||||||||||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 普通类 | 3 | 10600 | 117 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 97 | 5 | |||||||||||||||
建筑设计 | 普通类 | 3 | 10600 | 73 | 10 | |||||||||||||||
建筑室内设计 | 普通类 | 3 | 10600 | 174 | 4 | |||||||||||||||
环境艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 211 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | ||||||
家具设计与制造 | 普通类 | 3 | 10600 | 37 | ||||||||||||||||
室内艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 205 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | _8 | 5 | 8 | |||||||
艺术设计 | 艺体类 | 3 | 15600 | 73 | ||||||||||||||||
园林工程技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 32 | ||||||||||||||||
航空旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 3 | 10600 | 46 | 20 | ||||||||||||||
空中乘务 | 普通类 | 3 | 10600 | 78 | ||||||||||||||||
民航运输服务 | 普通类 | 3 | 10600 | 43 | ||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 72 | 6 | |||||||||||||||
电影电视学院 | 播音与主持 | 艺体类 | 3 | 15600 | 96 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
影视编导 | 艺体类 | 3 | 15600 | 74 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
戏剧影视表演 | 艺体类 | 3 | 15600 | 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
城市学院 | 电子商务 | 普通类 | 3 | 10600 | 113 | 30 | ||||||||||||||
学前教育 | 普通类 | 3 | 15600 | 116 | 30 | 5 | ||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 3 | 10600 | 69 | 20 | |||||||||||||||
艺术教育 | 普通类 | 3 | 15600 | 90 | 20 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 普通类 | 3 | 10600 | 89 | 40 |
成都艺术职业学院招生对象
参加2021年普通高中统一考试的应届高中毕业生。
成都艺术职业学院录取规则
1、学校招生录取工作实行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,并负责按照当年的招生录取政策处理与之相关的遗留问题。
2、学校调阅考生档案的比例一般是105%。
3、学校严格执行各省(市、自治区)为鼓励考生德智体美劳全面发展而制定的各项“加分投档”政策,并以投档成绩作为是否录取和专业安排的主要依据。
4、学校不限制考生应试外语的语种,但新生进校后均以英语为公共必修课安排教学。
5、学校严格执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
6、学校对报考我校的往届生、应届生和同等学力考生一视同仁。
7、普通类专业的考试与录取原则:
在进档考生中,思想政治品德考核合格、参加了招生体检和高考文化考试成绩达到控制分数线的情况下,若各省级招生主管部门无其他特别要求,一般按文考成绩(位次分)从高分到低分并参考相关科目成绩,根据考生所填报的志愿顺序,德、智、体、美、劳全面考核,择优录取。
8、艺体类专业的录取原则:
1)四川省内:在思想政治品德考核与身体健康状况检查合格的基础上,文化考试成绩和专业考试成绩双上线的情况下,我校美术与设计类专业对进档考生将依据考生的专业成绩按照“从高分到低分”的原则择优录取;舞蹈类专业对进档考生将依据考生的专业成绩按照“从高分到低分”的原则择优录取;音乐类专业对进档考生将依据考生的专业成绩按照“从高分到低分”的原则择优录取;播音与主持类专业对进档考生将依据考生的专业成绩按照“从高分到低分”的原则择优录取;体育类专业对进档考生将依据考生的专业成绩按照“从高分到低分”的原则择优录取;戏剧影视表演类专业对进档考生将依据考生的专业成绩按照“从高分到低分”的原则择优录取;编导类专业对进档考生将依据考生的文考成绩按照“从高分到低分”的原则择优录取。
2)省外进行了艺术类校考的省市,考生在文化分、专业分均上线基础上:
A、影视编导、影视摄影与制作专业录取分数按照综合成绩从高到低,择优录取,综合成绩的换算方式(本科):综合成绩=专业折算成绩×70%+文化折算成绩×30%。
备注:(Ⅰ)专业折算成绩=专业考试成绩÷专业考试总分×100
(Ⅱ)文化折算成绩=文化考试成绩÷文化考试总分×100
B、数字媒体艺术、播音与主持、音乐表演、舞蹈表演专业,考生在文化分、专业分均上线基础上,以我校专业合格成绩从高到低,择优录取。
3)未进行艺术类校考,且有艺术类专业联考的招生计划投放省份的所有本科、专科专业录取原则按四川省内的录取原则执行。
9、艺术类专业的专业成绩认定方式:
我校在四川省内招收的艺术类专业成绩以四川省教育考试院组织的艺术类专业联考成绩为准,其中影视摄影与制作专业以四川省编导类联考成绩为准;在四川省外招收的所有艺术类本科专业均以我校在该省单独举行的艺术类专业校考成绩为准;未举行校考的招生计划投放省(直辖市、自治区)以该省组织的“联合招生考试”(统考)的专业考试成绩为准。