川大科技园职业技能学院收费多少?各专业收费标准已经为大家找来了,请小伙伴们跟随小编一起来看看吧。
川大科技园职业技能学院学费
班型 | 专业名称 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
五年制精品班 | 汽车运用与维修 | 7800 | 6800 | 6800 | 5800 | 2000 |
计算机应用与维修 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
学前教育 | ||||||
旅游服务与酒店管理 | ||||||
五年制定向班 | 航空、轨道 | 9800 | 9800 | 9800 | 7000 | 1800 |
五年制定向班 | 汽车运用与维修 | 11500 | 11500 | 7200 | 6200 | 1800 |
学前教育 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
五年制定制班 | 计算机应用与维修 | 13800 | 11200 | 11200 | 8200 | 1800 |
航空、轨道 | ||||||
风向标新能源汽车 | ||||||
高中起点大专 | 汽车运用与维修 | 15500 | 12400 | 3300 | 无 | 无 |
计算机应用与维修 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
学前教育 | ||||||
旅游服务与酒店管理 | ||||||
高考升学班 | 汽车运用与维修 | 10800 | 10800 | 10800 | 无 | 无 |
计算机应用与维修 | ||||||
人物形象设计 | ||||||
学前教育 | ||||||
旅游服务与酒店管理 |
川大科技园职业技能学院专业推荐
汽车维修
旅游服务与酒店管理
幼儿教育
美容美发
航空服务
铁路客运
计算机应用
川大科技园职业技能学院实力如何
学院图书馆建筑面积12600平方米,拥有藏书140余万册。学院拥有配套完善的生活设施,学生公寓占地125732.31平方米,学生食堂21088.1平方米,生活福利及附属用房6223.82平方米。学院有一支与办学规模、专业设置和培养层次相适应的专兼职教师队伍,其中专职教师301人,兼职教师144人。