很多同学都选择去上中专或者职校,那么苏州工业职业技术学院好不好?有哪些专业呢?

苏州工业职业技术学院专业
| 地区招生代码 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
| 河北12686 | 理工 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 |
| 05 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 4 | ||||
| 文史 | 01 | 电子商务 | 2 | 4700 | |
| 02 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
| 03 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 6 | ||||
| 山西1557 | 理工 | 30 | 建筑工程技术 | 2 | 5300 |
| 31 | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 | ||
| 32 | 数控技术 | 5 | 5300 | ||
| 33 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
| 34 | 数控设备应用与维护 | 3 | 5300 | ||
| 35 | 机电一体化技术 | 12 | 5300 | ||
| 36 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
| 37 | 工业机器人技术 | 4 | 5300 | ||
| 38 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
| 39 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 40 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
| 41 | 物联网应用技术 | 11 | 5300 | ||
| 42 | 软件技术 | 3 | 5300 | ||
| 43 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 44 | 云计算技术与应用 | 12 | 5300 | ||
| 45 | 通信技术 | 4 | 5300 | ||
| 46 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
| 理工 汇总 | 75 | ||||
| 文史 | 01 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | |
| 02 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 03 | 物联网应用技术 | 4 | 5300 | ||
| 04 | 云计算技术与应用 | 3 | 5300 | ||
| 05 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
| 06 | 电子商务 | 3 | 4700 | ||
| 07 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
| 08 | 商务英语 | 4 | 4700 | ||
| 09 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 25 | ||||
| 吉林(空白) | 理工 | 02 | 机电一体化技术 | 4 | 5300 |
| 03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
| 04 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 8 | ||||
| 文史 | 01 | 市场营销 | 2 | 4700 | |
| 文史 汇总 | 2 | ||||
| 安徽(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
| 02 | 模具设计与制造 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 工业工程技术 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 机电一体化技术 | 13 | 5300 | ||
| 05 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
| 06 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
| 07 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 08 | 物联网应用技术 | 7 | 5300 | ||
| 09 | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
| 10 | 工业机器人技术 | 4 | 5300 | ||
| 11 | 智能控制技术 | 4 | 5300 | ||
| 12 | 电气自动化技术 | 2 | 5300 | ||
| 13 | 通信技术 | 3 | 5300 | ||
| 14 | 软件技术 | 5 | 5300 | ||
| 15 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 16 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 17 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
| 18 | 工程造价 | 3 | 4700 | ||
| 19 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
| 20 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 21 | 国际贸易实务 | 4 | 4700 | ||
| 理工 汇总 | 74 | ||||
| 文史 | 01 | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | |
| 02 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
| 03 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
| 04 | 会计信息管理 | 3 | 4700 | ||
| 05 | 商务日语 | 4 | 4700 | ||
| 06 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
| 07 | 国际贸易实务 | 6 | 4700 | ||
| 08 | 商务英语 | 8 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 31 | ||||
| 艺术 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 6800 | |
| 02 | 环境艺术设计 | 10 | 6800 | ||
| 艺术 汇总 | 35 | ||||
| 福建(空白) | 理工 | 05 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
| 06 | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
| 07 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
| 08 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
| 09 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | ||
| 10 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | ||
| 11 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 12 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
| 13 | 软件技术 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 19 | ||||
| 文史 | 01 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | |
| 02 | 市场营销 | 3 | 4700 | ||
| 03 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
| 04 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 11 | ||||
| 江西6336 | 理工 | 3F | 通信技术 | 5 | 5300 |
| 2B | 机电一体化技术 | 8 | 5300 | ||
| 2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 1A | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
| 1B | 数控技术 | 4 | 5300 | ||
| 2A | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
| 3C | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
| 3D | 物联网应用技术 | 5 | 5300 | ||
| 3E | 嵌入式技术与应用 | 5 | 5300 | ||
| 4D | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
| 6A | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
| 7A | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
| 7C | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
| 8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
| 2C | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 53 | ||||
| 文史 | 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | |
| 73 | 商务英语 | 6 | 4700 | ||
| 74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
| 55 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 12 | ||||
| 山东C686 | 综合改革 | 54 | 物流管理 | 2 | 4700 |
| 3F | 通信技术 | 2 | 5300 | ||
| 73 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
| 74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
| 2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 72 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
| 1A | 机械制造与自动化 | 3 | 5300 | ||
| 综合改革 汇总 | 15 | ||||
| 河南8579 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 |
| 02 | 工程造价 | 2 | 4700 | ||
| 03 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
| 04 | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
| 05 | 工业工程技术 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
| 07 | 数控设备应用与维护 | 5 | 5300 | ||
| 08 | 机电一体化技术 | 14 | 5300 | ||
| 09 | 智能控制技术 | 4 | 5300 | ||
| 10 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300 | ||
| 12 | 新能源汽车技术 | 6 | 5300 | ||
| 13 | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
| 14 | 物联网应用技术 | 9 | 5300 | ||
| 15 | 软件技术 | 2 | 5300 | ||
| 16 | 嵌入式技术与应用 | 3 | 5300 | ||
| 17 | 云计算技术与应用 | 4 | 5300 | ||
| 18 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 19 | 人工智能技术服务 | 5 | 5300 | ||
| 20 | 通信技术 | 6 | 5300 | ||
| 21 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
| 22 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
| 23 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
| 24 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
| 25 | 商务英语 | 4 | 4700 | ||
| 理工 汇总 | 98 | ||||
| 文史 | 01 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | |
| 02 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
| 04 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
| 05 | 通信技术 | 2 | 5300 | ||
| 06 | 会计信息管理 | 3 | 4700 | ||
| 07 | 国际贸易实务 | 6 | 4700 | ||
| 08 | 市场营销 | 4 | 4700 | ||
| 09 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
| 10 | 物流管理 | 2 | 4700 | ||
| 11 | 商务英语 | 16 | 4700 | ||
| 12 | 商务日语 | 5 | 4700 | ||
| 13 | 人力资源管理 | 4 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 52 | ||||
| 湖北(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
| 02 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 03 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
| 04 | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 8 | ||||
| 文史 | 05 | 物流管理 | 2 | 4700 | |
| 文史 汇总 | 2 | ||||
| 广东(空白) | 理工 | 05 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 |
| 06 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 07 | 软件技术 | 2 | 5300 | ||
| 08 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 8 | ||||
| 文史 | 01 | 市场营销 | 2 | 4700 | |
| 02 | 国际贸易实务 | 4 | 4700 | ||
| 03 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
| 04 | 商务日语 | 3 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 12 | ||||
| 广西(空白) | 理工 | 01 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 |
| 02 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 | ||
| 03 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 04 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 05 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 嵌入式技术与应用 | 4 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 15 | ||||
| 文史 | 07 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | |
| 08 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 5 | ||||
| 重庆9505 | 理工 | 2B | 机电一体化技术 | 3 | 5300 |
| 3C | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
| 3D | 物联网应用技术 | 2 | 5300 | ||
| 3E | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 4D | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
| 8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
| 1C | 模具设计与制造 | 1 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 17 | ||||
| 文史 | 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | |
| 55 | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 3 | ||||
| 四川3275 | 理工 | 3F | 通信技术 | 3 | 5300 |
| 2B | 机电一体化技术 | 8 | 5300 | ||
| 2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 4C | 软件技术 | 2 | 5300 | ||
| 8A | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
| 83 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
| 1A | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
| 1B | 数控技术 | 4 | 5300 | ||
| 1D | 工业工程技术 | 2 | 5300 | ||
| 1E | 数控设备应用与维护 | 3 | 5300 | ||
| 2A | 自动化生产设备应用 | 4 | 5300 | ||
| 2D | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
| 3C | 智能产品开发 | 4 | 5300 | ||
| 3D | 物联网应用技术 | 6 | 5300 | ||
| 3E | 嵌入式技术与应用 | 5 | 5300 | ||
| 4D | 云计算技术与应用 | 5 | 5300 | ||
| 4E | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 4F | 人工智能技术服务 | 5 | 5300 | ||
| 5E | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
| 6A | 建筑工程技术 | 5 | 5300 | ||
| 6B | 工程造价 | 3 | 4700 | ||
| 7A | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
| 7C | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
| 8B | 新能源汽车技术 | 5 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 82 | ||||
| 文史 | 46 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | |
| 54 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
| 52 | 市场营销 | 4 | 4700 | ||
| 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
| 73 | 商务英语 | 6 | 4700 | ||
| 74 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
| 51 | 会计信息管理 | 2 | 4700 | ||
| 55 | 人力资源管理 | 3 | 4700 | ||
| 72 | 旅游管理 | 2 | 4700 | ||
| 82 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 文史 汇总 | 29 | ||||
| 贵州2105 | 理工 | 01 | 机电一体化技术 | 2 | 5300 |
| 02 | 智能控制技术 | 2 | 5300 | ||
| 03 | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 04 | 智能产品开发 | 2 | 5300 | ||
| 05 | 物联网应用技术 | 5 | 5300 | ||
| 06 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 07 | 云计算技术与应用 | 6 | 5300 | ||
| 08 | 通信技术 | 5 | 5300 | ||
| 09 | 大数据技术与应用 | 5 | 5300 | ||
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
| 11 | 机械制造与自动化 | 2 | 5300 | ||
| 12 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 37 | ||||
| 文史 | 01 | 通信技术 | 2 | 5300 | |
| 02 | 大数据技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 03 | 市场营销 | 2 | 4700 | ||
| 04 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 05 | 商务日语 | 2 | 4700 | ||
| 06 | 物流管理 | 2 | 4700 | ||
| 07 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
| 08 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
| 09 | 商务英语 | 2 | 4700 | ||
| 10 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 21 | ||||
| 云南3293 | 理工理工 汇总 | 3F | 通信技术 | 2 | 5300 |
| 2B | 机电一体化技术 | 6 | 5300 | ||
| 2E | 工业机器人技术 | 2 | 5300 | ||
| 4C | 软件技术 | 2 | 5300 | ||
| 8A | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5300 | ||
| 1E | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 | ||
| 2A | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
| 2D | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
| 3C | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
| 3D | 物联网应用技术 | 3 | 5300 | ||
| 3E | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 4D | 云计算技术与应用 | 1 | 5300 | ||
| 4F | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
| 5E | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
| 6A | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | ||
| 8B | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
| 1C | 模具设计与制造 | 2 | 5300 | ||
| 42 | |||||
| 文史 | 21 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | |
| 54 | 物流管理 | 4 | 4700 | ||
| 52 | 市场营销 | 2 | 4700 | ||
| 71 | 国际贸易实务 | 2 | 4700 | ||
| 73 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
| 51 | 会计信息管理 | 2 | 4700 | ||
| 55 | 人力资源管理 | 3 | 4700 | ||
| 72 | 旅游管理 | 1 | 4700 | ||
| 82 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 53 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 23 | ||||
| 西藏(空白) | 理工 | 80 | 工业工程技术 | 2 | 5300 |
| 81 | 通信技术 | 3 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 5 | ||||
| 文史 | 82 | 通信技术 | 2 | 5300 | |
| 83 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 4 | ||||
| 陕西3132 | 理工 | 3F | 通信技术 | 3 | 5300 |
| 理工 汇总 | 3 | ||||
| 文史 | 54 | 物流管理 | 2 | 4700 | |
| 文史 汇总 | 2 | ||||
| 甘肃0944 | 理工 | A3 | 数控设备应用与维护 | 2 | 5300 |
| A4 | 自动化生产设备应用 | 2 | 5300 | ||
| A5 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | ||
| A6 | 通信技术 | 1 | 5300 | ||
| A7 | 软件技术 | 2 | 5300 | ||
| A8 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 12 | ||||
| 文史 | A1 | 电子商务 | 2 | 4700 | |
| A2 | 工程造价 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 4 | ||||
| 宁夏(空白) | 理工 | 01 | 工业工程技术 | 1 | 5300 |
| 02 | 嵌入式技术与应用 | 1 | 5300 | ||
| 03 | 建筑工程技术 | 1 | 5300 | ||
| 04 | 人工智能技术服务 | 1 | 5300 | ||
| 05 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 6 | ||||
| 文史 | 01 | 电子商务 | 1 | 4700 | |
| 02 | 市场营销 | 1 | 4700 | ||
| 03 | 人力资源管理 | 1 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 3 | ||||
| 新疆(空白) | 理工 | 09 | 数控技术 | 2 | 5300 |
| 10 | 机电一体化技术 | 7 | 5300 | ||
| 11 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | ||
| 12 | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | ||
| 13 | 智能产品开发 | 3 | 5300 | ||
| 14 | 嵌入式技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 15 | 云计算技术与应用 | 2 | 5300 | ||
| 16 | 人工智能技术服务 | 2 | 5300 | ||
| 理工 汇总 | 24 | ||||
| 文史 | 01 | 新能源汽车技术 | 2 | 5300 | |
| 02 | 国际贸易实务 | 3 | 4700 | ||
| 03 | 汽车营销与服务 | 2 | 4700 | ||
| 04 | 电子商务 | 2 | 4700 | ||
| 05 | 物流管理 | 1 | 4700 | ||
| 06 | 物流管理 | 1 | 4700 | ||
| 07 | 商务英语 | 3 | 4700 | ||
| 08 | 人力资源管理 | 2 | 4700 | ||
| 文史 汇总 | 16 | ||||
| 省外合计 | 903 | ||||
苏州工业职业技术学院简介
苏州工业职业技术学院坐落于苏州吴中区上方山下,石湖之畔,占地500余亩,建筑总面积21余万平方,是2003年由江苏省人民政府批准成立的苏州市属公办普通高校,是中国特色高水平高职学校和专业建设单位、江苏省文明校园、江苏省高水平高等职业院校、江苏省示范性高职院校、教育部第三批现代学徒制试点单位。
苏州工业职业技术学院王牌专业
中央财政重点支持建设专业项目:机电一体化技术、通信技术
江苏高校品牌专业工程一期项目:数控技术
江苏省特色专业:数控技术
苏州市高职院校优秀新专业:计算机信息管理
江苏省示范高职院校重点建设专业:数控技术、物流管理、软件技术、应用电子技术
江苏省“十二五”高等学校重点建设专业群:电子信息技术专业群、机电一体化技术专业群、数控装备应用技术专业群
以上就是一些苏州工业职业技术学院的相关信息,希望对大家有所帮助。
