2025湖南省高中排名80强名单:衡阳八中、衡阳一中、衡阳铁路第一中学、衡阳第二中学、衡阳六中、衡阳实验中学、衡阳五中、长沙市第二十中学、长沙市第二十八中学、长沙第十九中学、长沙银桥中学、庐山国际实验学校。

2025湖南省高中排名80强名单
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 衡阳八中 |
| 2 | 衡阳一中 |
| 3 | 衡阳铁路第一中学 |
| 4 | 衡阳第二中学 |
| 5 | 衡阳六中 |
| 6 | 衡阳实验中学 |
| 7 | 衡阳五中 |
| 8 | 长沙市第二十中学 |
| 9 | 长沙市第二十八中学 |
| 10 | 长沙第十九中学 |
| 11 | 长沙银桥中学 |
| 12 | 庐山国际实验学校 |
| 13 | 湖南省长沙市开福区国防科技大学附属中学 |
| 14 | 湖南长沙一中 |
| 15 | 湖南省长沙市祥义实验中学 |
| 16 | 长沙市第二十五中学 |
| 17 | 长沙周楠中学 |
| 18 | 长沙市开福区老道河镇沙坪中学 |
| 19 | 长沙市开福区老道河镇元丰镇高中 |
| 20 | 长沙市开福区老道河镇白下中学 |
| 21 | 长沙市开福区知基中学 |
| 22 | 长沙明德高中 |
| 23 | 长沙田家炳实验中学 |
| 24 | 长沙市第七中学 |
| 25 | 长沙八中 |
| 26 | 长沙十三中 |
| 27 | 长沙黑石渡高中 |
| 28 | 长沙铁路二中 |
| 29 | 中国建筑第五师高中 |
| 30 | 景湾子高中 |
| 31 | 同升湖国际实验学校 |
| 32 | 湖南省地质中学 |
| 33 | 湖南省濮院集团有限公司第二儿童学校 |
| 34 | 盛公路管理局技工学校 |
| 35 | 长沙外国语学校 |
| 36 | 长沙曙光学校 |
| 37 | 长沙湖湘学校 |
| 38 | 长沙道田中学 |
| 39 | 长沙市第三十七中学 |
| 40 | 长沙市第二十一中学 |
| 41 | 长沙市第二十六中学 |
| 42 | 长沙市第十一中学 |
| 43 | 长沙市第十五中学 |
| 44 | 长沙第四十一中学 |
| 45 | 长沙华钥中学 |
| 46 | 长沙芙蓉路学校 |
| 47 | 雅丽中学 |
| 48 | 长沙市雨花区严子陵学校 |
| 49 | 长沙市雨花区利托中学 |
| 50 | 雨花区东京高中 |
| 51 | 湖南省长沙县第六中学 |
| 52 | 湖南省长沙县北山镇牌楼中学 |
| 53 | 湖南省长沙县北山镇石场中学 |
| 54 | 湖南省长沙县北山镇唐浩中学 |
| 55 | 湖南省长沙县北山镇西湖中学 |
| 56 | 长沙县第一中学 |
| 57 | 湖南长沙一中华夏联合学校 |
| 58 | 长沙县吴梅中学 |
| 59 | 长沙县双江中学 |
| 60 | 长沙县安沙镇唐田中学 |
| 61 | 长沙县安沙镇扬子中学 |
| 62 | 长沙县安沙镇丁公中学 |
| 63 | 长沙县甘山乡高级中学 |
| 64 | 长沙县惠凯乡惠凯中学 |
| 65 | 长沙县吴凯中学 |
| 66 | 长沙县星沙镇星沙中学 |
| 67 | 长沙县淳化镇大禹中学 |
| 68 | 长沙县春华镇春华中学 |
| 69 | 长沙县淳化镇横坑中学 |
| 70 | 长沙县沐云镇沐云中学 |
| 71 | 长沙县李朗镇丽江中学 |
| 72 | 长沙县李朗镇职业中学 |
| 73 | 长沙县江北镇梅花中学 |
| 74 | 长沙县江北贝振江中学 |
| 75 | 长沙县江北镇特立中学 |
| 76 | 长沙县白沙中学 |
| 77 | 长沙县福林镇双启中学 |
| 78 | 长沙县福林镇福临中学 |
| 79 | 长沙县第七中学 |
| 80 | 长沙县第三中学 |
注:此2025湖南省高中排名80强名单数据来源于网络。
湖南长沙一中
湖南长沙一中秉承“公勇勤朴”校训,以“严谨、务实、规范、创新”为校风,高中形成了“一以贯之自强不息,中流砥柱其命维新”的一中精神。学校素以名师云集、治学严谨、人才辈出而著称,共培养了近10万名毕业生。
高中学校坚持“为学生的终身发展奠基,为高中学生的终身幸福导航”的办学理念,注重高中学生的全面发展、主体发展和个性发展,形成了“素质+个性,规范+创新”的办学特色。
长沙明德高中
长沙市明德中学建有教学大楼、办公大楼、实验大楼(含物理、化学、生物实验室)、国际交流中心、艺术馆、体育馆、生活服务中心、高中师生公寓、全塑胶的田径场、足球场、8个篮球场、4个排球场、电子备课室、多媒体教育语音室、智能广播系统、音像中心控制系统、高中校园1000兆主干网络、高中考试监控系统等,并建有黄兴图书馆,黄兴图书馆建筑面积2100平方米,馆内藏书可达30万册。
