上海市高中阶段学校招生录取包括自主招生录取、名额分配综合评价录取和统一招生录取三个批次。经研究确定,2023年上海市高中阶段学校各类别招生最低投档控制分数线如下:自主招生录取最低投档控制分数线610分、名额分配综合评价录取最低投档控制分数线610分。

2023上海高中阶段学校招生最低投档控制分数线
类别 | 最低投档控制分数线 |
普通高中 | 自主招生录取 | 610分 |
名额分配综合评价录取 | 610分 |
公办普通高中统一招生录取 | 525分 |
民办普通高中统一招生录取 | 参照公办普通高中统一招生录取最低投档控制分数线,合理自主确定学校最低投档控制分数线,报区招生考试机构备案后,由招生考试机构统一向社会公布,并按招生计划投档录取。 |
中职校 | 中本贯通录取 | 525分 |
五年一贯制和中高职贯通录取 | 400分 |
普通中专录取 | 360分 |
职校、技校录取 | 按照招生学校的招生计划和考生志愿投档录取。 |
2023上海中考分数线
各区 | 中考分数线 |
黄浦区 | 点击查看详情 |
徐汇区 | 点击查看详情 |
长宁区 | 点击查看详情 |
静安区 | 点击查看详情 |
普陀区 | 点击查看详情 |
虹口区 | 点击查看详情 |
杨浦区 | 点击查看详情 |
闵行区 | 点击查看详情 |
宝山区 | 点击查看详情 |
嘉定区 | 点击查看详情 |
浦东新区 | 点击查看详情 |
金山区 | 点击查看详情 |
青浦区 | 点击查看详情 |
奉贤区 | 点击查看详情 |
崇明区 | 点击查看详情 |
松江区 | 点击查看详情 |
2023上海中考民办高中最低录取分数线


文章版权声明:除非注明,否则均为本站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。