雅安卫校现已和雅安教育学院合并组建为雅安职业技术学院,是一所公办全日制普通高等学校。本文整理了雅安卫校学费,欢迎阅读。
雅安卫校学费
高中起点三年制普通专科
招生代码 | 二级学院 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 年学费(元) | 招生说明 |
(年) | ||||||
5569 | 临床医学院 | 临床医学 | 3 | 文理 | 5000 | 1.面向全国13省(直辖市)招收应、往届高中毕业生及同等学历者(含职高、中专、技校)。各专业录取的学生到校时均可转户口并转党团组织关系。2.我院在四川省招生代码为5569的专业:临床医学、口腔医学、护理、医学检验技术、医学影像技术,其余专业招生代码为:5169。3.智能医疗装备技术、卫生信息管理专业为临床医学院和智能制造与信息工程学院共建共管专业。4.休闲体育专业为体育类专业。5.大数据技术、物联网应用技术、软件技术、工业机器人技术、智能医疗装备技术专业设有校企联合办学项目,坚持考生自愿原则,凡自愿报读本专业的学生需在学费4100元/年之外,需每年向企业另行缴纳5800元/年的技能培训费(智能医疗装备技术专业的校企合作班技能培训费为4000元/年)。 |
口腔医学 | 3 | 理 | 5000 | |||
医学影像技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
护理学院 | 护理 | 3 | 文理 | 4100 | ||
护理(涉外方向) | 3 | 文理 | 4100 | |||
药学与检验学院 | 医学检验技术 | 3 | 理 | 4100 | ||
5169 | 临床医学院 | 口腔医学技术 | 3 | 文理 | 4100 | |
眼视光技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
公共卫生管理 | 3 | 文理 | 4100 | |||
护理学院 | 助产 | 3 | 文理 | 4100 | ||
健康管理 | 3 | 文理 | 4100 | |||
医学美容技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
现代家政服务与管理 | 3 | 文理 | 4100 | |||
药学与检验学院 | 药学 | 3 | 文理 | 4100 | ||
中药学 | 3 | 文理 | 4100 | |||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 理 | 4100 | |||
食品检验检测技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
食品智能加工技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
中医与康复养生学院 | 中医学 | 3 | 文理 | 5000 | ||
中医骨伤 | 3 | 文理 | 5000 | |||
针灸推拿 | 3 | 文理 | 5000 | |||
康复治疗技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
休闲体育 | 3 | 文理 | 3700 | |||
师范学院 | 小学英语教育 | 3 | 文理 | 3700 | ||
小学语文教育 | 3 | 文理 | 3700 | |||
小学数学教育 | 3 | 理 | 3700 | |||
学前教育 | 3 | 文理 | 3700 | |||
早期教育 | 3 | 文理 | 3700 | |||
特殊教育 | 3 | 文理 | 3700 | |||
智能制造与信息工程学院 | 卫生信息管理 | 3 | 文理 | 4100 | ||
计算机应用技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
大数据技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
物联网应用技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
软件技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
智能医疗装备技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
工业机器人技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
机电一体化技术 | 3 | 理 | 4100 | |||
汽车检测与维修技术 | 3 | 文理 | 4100 | |||
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 3 | 文理 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 3 | 文理 | 3700 | |||
旅游管理 | 3 | 文理 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 3 | 文理 | 3700 | |||
茶艺与茶文化 | 3 | 文理 | 3700 | |||
现代物流管理 | 3 | 文理 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 3 | 文理 | 3700 |
对口高职
招生 代码 | 招生专业 | 学制 | 考试类别 | 年学费(元) |
5169 | 临床医学 | 3年 | 医药卫生类 | 5000 |
医学影像技术 | 3年 | 4100 | ||
康复治疗技术 | 3年 | 4100 | ||
护理 | 3年 | 4100 | ||
口腔医学技术 | 3年 | 4100 | ||
眼视光技术 | 3年 | 4100 | ||
药学 | 3年 | 4100 | ||
中药学 | 3年 | 4100 | ||
医学美容技术 | 3年 | 4100 | ||
机电一体化技术 | 3年 | 加工制造类 | 4100 | |
工业机器人技术 | 3年 | 4100 | ||
智能医疗装备技术 | 3年 | 4100 | ||
汽车检测与维修技术 | 3年 | 汽车类 | 4100 | |
计算机应用技术 | 3年 | 信息技术类 | 4100 | |
大数据技术 | 3年 | 4100 | ||
物联网应用技术 | 3年 | 4100 | ||
软件技术 | 3年 | 4100 | ||
大数据与会计 | 3年 | 财经商贸类 | 3700 | |
茶艺与茶文化 | 3年 | 3700 | ||
旅游管理 | 3年 | 旅游服务类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3700 | ||
现代物流管理 | 3年 | 3700 | ||
学前教育 | 3年 | 教育类 | 3700 | |
早期教育 | 3年 | 3700 |
中高职衔接五年贯通培养普通专科(初中起点五年制高职)
招生代码 | 招生专业 | 学制 | 年学费(元) | 招生范围及说明 | |
1-3年 | 4-5年 | ||||
66001 | 护理 | 5年 | 按国家规定,全日制中职学生免交学费。 | 按我院当年普通专科收费标准执行。 | 面向全省招收参加中考并上录取线的应、往届初中毕业生,学生经过前三年中职阶段学习并经考核合格后,转录为普通专科生,学业完成后颁发普通专科毕业证书。 |
药学 | |||||
医学影像技术 |
雅安卫校简介
学院现有三个校区,即经开区校区、青年路校区和育才路校区,占地面积830亩,在校生17000余人,面向全国近20个省市招生。学院与省内外教育、医药、卫生、旅游等系统和工商企业等260余家用人单位建立了长期稳定的实习与就业合作关系。毕业生深受社会欢迎,多年来毕业生就业率一直稳定在90%以上,呈现了“出口畅、入口旺、中间质量有保障”的良好发展态势。
雅安卫校奖、助学金
学院设立了各种奖助学金:(1)奖学金:执行国家奖学金、国家励志奖学金等相关奖励政策,同时设有学院奖学金和相关企业奖学金,对品学兼优的学生给予奖励。(2)助学金:执行国家助学金、中职助学金等相关资助政策,同时建立有特困学生救助制度,为家庭经济困难学生能够顺利完成学业提供资助。