成都航空职业技术学院有哪些专业?本文整理了相关内容,一起来看看吧!
成都航空职业技术学院专业设置
类别 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 学费(元/年) |
航空制造类 | 航空材料精密成型技术 | 理科、加工制造类 | 专科批、对口批 | 4920 |
数控技术 | 理科、加工制造类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
模具设计与制造 | 理科、加工制遺类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
飞行器制造技术 | 理科、加工制造类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
机电一体化技术 | 理科、加工制造类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
电气自动化技术 | 理科、信息技术二类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
航空维修类 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 4920 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
航空发动机装试技术 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
复合材料工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
通用航空类 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
通用航空器维修 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
定翼机驾驶技术 | 理科 | 专科提前批 | 4920 | |
航空运输类 | 空中乘务 | 文、理科 | 专科提前批 | 6000 |
民航空中安全保卫 | 文、理科 | 专科提前批 | 5500 | |
空中乘务(中外合作办学) | 文、理科 | 专科提前批 | 20000 | |
航空物流 | 文科 | 专科批 | 4440 | |
汽车类 | 汽车制造与装配技术 | 理科、加工制造类 | 专科批、对口批 | 4920 |
汽车检测与维修技术 | 理科,汽车类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
汽车电子技术 | 埋科 | 专科批 | 4920 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
信息类 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
软件技术 | 理科 | 专科批 | 4920 | |
建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 文、理科 | 专科批 | 4920 |
建筑工程技术 | 理科.土木水利类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
建筑智能化工程技术 | 理科、信息技术二类 | 专科批、对口批 | 4920 | |
管理类 | 物业管理 | 文、理科 | 专科批 | 4440 |
会计 | 文、理科 | 专科批 | 4440 | |
市场营销 | 文、理科 | 专科批 | 4440 |
成都航空职业技术学院王牌专业名单
高水平专业群建设名单:飞行器制造技术
国家示范性高等职业院校重点建设专业:模具设计与制造、航空机电设备维修、电子信息工程技术、计算机网络技术、航空服务、数控技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:飞机机电设备维修、飞行器制造技术、空中乘务、电子信息工程技术
国家级教改试点专业(2个):数控技术、电子信息工程技术
教育部示范专业(2个):飞行器制造技术、飞机机电设备维修
教育部“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”重点专业(4个):航空机电设备维修、飞机制造技术、航空电子设备维修、电气自动化技术
航空军工特色专业(7个):航空机电设备维修、飞机制造技术、航空电子设备维修、航空服务、数控技术、材料成型与控制技术、民航运输
四川省级重点建设专业(4个):电子信息工程技术、飞行器制造技术、飞机机电设备维修、空中乘务